Guia de Medidas
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 36 / PP | 88–92 cm | 66–70 cm | 96–100 cm |
| 38 / P | 93–96 cm | 71–74 cm | 101–104 cm |
| 40 / M | 97–101 cm | 75–79 cm | 105–109 cm |
| 42 / G | 102–107 cm | 80–85 cm | 110–115 cm |
| 44 / GG | 108–113 cm | 86–91 cm | 116–121 cm |
As medidas são aproximadas e podem apresentar pequena variação conforme o modelo da peça.
